Harley-Davidson Street Bob
Harley-Davidson • 2026 • Cruiser
Harley-Davidson
USA
Harley-Davidson Street Bob
Hubraum
1.923
ccm
Leistung
105
PS (77 kW)
Drehmoment
168
Nm
Zylinder
2-Zylinder
V-max
175 km/h
Gewicht
303.00 kg
Sitzhöhe
680 mm
Radstand
1.630 mm
Tank
13.20 Liter
Modelljahr
2026
Kategorie
Cruiser
Führerschein
A
Technische Angaben und Modelljahre können variieren. Es gelten die Informationen der Hersteller.
Ähnliche über 1400ccm Cruiser
8 weitere Modelle| Modell | ccm | PS | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson Low Rider | 1.923 | 105,0 | 304.00 kg |
| Harley-Davidson Sportster S | 1.252 | 121,0 | 228.00 kg |
| BMW R 18 | 1.802 | 91,0 | 365.00 kg |
| Harley-Davidson Heritage Classic | 1.923 | 105,0 | 330.00 kg |
| Harley-Davidson Fat Boy | 1.923 | 105,0 | 317.00 kg |
| BMW R 18 Classic | 1.802 | 91,0 | 378.00 kg |
| Harley-Davidson Breakout | 1.923 | 105,0 | 310.00 kg |
| BMW R 18 Roctane | 1.802 | 91,0 | 395.00 kg |
Vergleiche Cruiser der gleichen Hubraumklasse - objektiv und herstellerunabhängig
Harley-Davidson Street Bob
Technische Spezifikationen
Motor
| Hubraum | 1923 cm³ |
| Leistung | 105.00 PS (78.00 kW) |
| Drehmoment | 168.00 Nm |
| Zylinder | 2 |
| Bauart | Milwaukee-Eight 117 |
| Getriebe | 6-Gang |
Maße & Dimensionen
| Sitzhöhe | 680 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 303.00 kg |
| Gewicht (trocken) | 310.00 kg |
| Radstand | 1630 mm |
| Tankinhalt | 13.20 L |
Fahrwerk & Bremsen
| Federung vorne | Telegabel 49mm, Dual Bending Valve |
| Federung hinten | Zentralfederbein mit einstellbarer Vorspannung |
| Bremse vorne | 4-Kolben Festsattel, Einzelscheibe mit ABS |
| Bremse hinten | 2-Kolben Schwimmsattel, Einzelscheibe mit ABS |
| Reifen vorne | 100/90B19 |
| Reifen hinten | 150/80B16 |
Ausstattung & Performance
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Teilen
ADMYBIKE · Dein Motorrad-Portal
Anfrage zur Bildentfernung
Nur für verifizierte Rechteinhaber
Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben
Nach Bestätigung wird Ihre Anfrage gesendet
- Betroffene Seite:
- Harley-Davidson Street Bob
- Verhältnis:
- Ansprechpartner:
- Firma:
- E-Mail:
- Telefon:
- Betroffene Bilder:
- Nachweis:
- Zusätzliche Hinweise:
Ihre Anfrage wird gesendet...
Anfrage erfolgreich gesendet!
Wir prüfen Ihre Anfrage und melden uns innerhalb von 48 Stunden.
Ihre Anfrage
- Anfrage-Nr:
- #
- Antragsteller:
- Firma:
- E-Mail:
- Gesendet: