Harley-Davidson Sportster S
Harley-Davidson • 2026 • Cruiser
Harley-Davidson
USA
Harley-Davidson Sportster S
Hubraum
1.252
ccm
Leistung
121
PS (89 kW)
Drehmoment
126
Nm
Zylinder
2-Zylinder
V-max
220 km/h
Gewicht
228.00 kg
Sitzhöhe
765 mm
Radstand
1.520 mm
Tank
11.80 Liter
Modelljahr
2026
Kategorie
Cruiser
Führerschein
A
Technische Angaben und Modelljahre können variieren. Es gelten die Informationen der Hersteller.
Ähnliche 1200-1400ccm Cruiser
8 weitere Modelle| Modell | ccm | PS | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson Low Rider | 1.923 | 105,0 | 304.00 kg |
| Harley-Davidson Street Bob | 1.923 | 105,0 | 303.00 kg |
| BMW R 18 | 1.802 | 91,0 | 365.00 kg |
| Harley-Davidson Heritage Classic | 1.923 | 105,0 | 330.00 kg |
| Harley-Davidson Fat Boy | 1.923 | 105,0 | 317.00 kg |
| BMW R 18 Classic | 1.802 | 91,0 | 378.00 kg |
| Harley-Davidson Breakout | 1.923 | 105,0 | 310.00 kg |
| BMW R 18 Roctane | 1.802 | 91,0 | 395.00 kg |
Vergleiche Cruiser der gleichen Hubraumklasse - objektiv und herstellerunabhängig
Harley-Davidson Sportster S
Technische Spezifikationen
Motor
| Hubraum | 1252 cm³ |
| Leistung | 121.00 PS (89.00 kW) |
| Drehmoment | 126.00 Nm |
| Zylinder | 2 |
| Bauart | Revolution Max V-Twin |
| Getriebe | 6-Gang |
Maße & Dimensionen
| Sitzhöhe | 765 mm |
| Gewicht (fahrfertig) | 228.00 kg |
| Gewicht (trocken) | 270.00 kg |
| Radstand | 1520 mm |
| Tankinhalt | 11.80 L |
Fahrwerk & Bremsen
| Federung vorne | 43mm USD Gabel, voll einstellbar |
| Federung hinten | Federbein mit Piggyback |
| Bremse vorne | Brembo 4-Kolben radial Monoblock, 320mm Scheibe |
| Bremse hinten | Brembo Einkolben-Schwimmsattel, 260mm Scheibe |
| Reifen vorne | 160/70R17 |
| Reifen hinten | 180/70R16 |
Ausstattung & Performance
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
Teilen
ADMYBIKE · Dein Motorrad-Portal
Anfrage zur Bildentfernung
Nur für verifizierte Rechteinhaber
Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben
Nach Bestätigung wird Ihre Anfrage gesendet
- Betroffene Seite:
- Harley-Davidson Sportster S
- Verhältnis:
- Ansprechpartner:
- Firma:
- E-Mail:
- Telefon:
- Betroffene Bilder:
- Nachweis:
- Zusätzliche Hinweise:
Ihre Anfrage wird gesendet...
Anfrage erfolgreich gesendet!
Wir prüfen Ihre Anfrage und melden uns innerhalb von 48 Stunden.
Ihre Anfrage
- Anfrage-Nr:
- #
- Antragsteller:
- Firma:
- E-Mail:
- Gesendet: